English | 电子邮件 | 网站地图
 
http://www.ldmahinery.com  所在位置:网站首页—塑料辅机类


不锈钢真空定径箱

主要技术参数:

型号

定型管材范围(mm) 真空箱长度(mm) 真空箱数量(mm)
真空泵功率(kw)
水泵功率(KW)
GZDY32 ∮6-∮32 4000 1 1*2.2 1*3
GZDY75 ∮16-∮75 5000 2 2*1.5 2*3
GZDY75 ∮16-∮75 5000 1 1*2.2 1*4
GZDY75 ∮16-∮75 5000 2 2*2.2 2*4
GZDY160 ∮20-∮160 5000 2 2*2.2 2*4
GZDY160 ∮20-∮160 5000 1 1*4 1*5.5
GZDY250 ∮50-∮250 5000 2 2*2.2 2*5.5
GZDY250 ∮50-∮250 5000 2 2*2.2 2*7.5
GZDY315 ∮75-∮315 5000 2 2*2.2 2*5.5
GZDY450 ∮110-∮450 6000 2 2*4 2*7.5
GZDY450 ∮110-∮450 6000 1 2*2.2 2*7.5
GZDY500 ∮160-∮500 6000 2 2*4 2*7.5
GZDY500 ∮160-∮500 6000 1 2*2.2 2*7.5
GZDY630 ∮200-∮630 6000 2 2*4 2*4*7.5

 

版权归张家港联达机械有限公司 地址:张家港市锦丰科技创业园B11幢 邮编:215625 电话:0512-58563288 58535780 58535787
传真:0512-58535780 E-mail:sales@ldmachinery.com http://www.ldmachinery.com 网站建设:港城设计
备案序号:苏ICP备05017138号 [后台管理系统]